Accueil › Le tableau
Le tableau complet
Les seize acteurs, les neuf critères, en un écran.
| Acteur | Entreprises lancées | Humain individuel | Terrain | Durée et fin | Livrables | Contrat | Prix lisible | Dirigeant | Maroc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Réseau | 18 | 16 | 14 | 8 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 90 |
| Yes Conciergerie | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 66 |
| Créer ma Conciergerie | 4 | 13 | 11 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 63 |
| Hostcare France | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 0 | 63 |
| Romain Giacalone | 6 | 14 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 56 |
| YourHostHelper | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 53 |
| HostnFly | 4 | 5 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 47 |
| Simoinvest | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 46 |
| Digital BNB | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 44 |
| ALB Conciergerie | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| Cocoonr | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| Immobilio | 2 | 8 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 |
| ReaConsult Academy | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 42 |
| Hosting Academy | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 35 |
| Welcome Host | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 35 |
| Formation-conciergerie.fr | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 24 |
Où se former, concrètement
Le Réseau forme et suit des gestionnaires de conciergerie partout au Maroc, ville par ville, avec un coach nommé et un parcours en trois étapes : en savoir plus.